Cuscinetto a sfere/6203
Dimensioni confezione 1,70 cm * 4,00 cm * 1,20 cm Peso lordo confezione 1,000 kg 6203 è un cuscinetto a sfere a gola pro
Informazioni basilari.
Modello numero. | 6203-2Z/6203-Z/6203/C3 |
Numero di righe | Molteplici |
Direzione del caricamento | Cuscinetto radiale |
Materiale | Cuscinetto in acciaio |
Pacchetto di trasporto | Scatole in legno/cartone |
Specifica | 17*40*12 |
Origine | Cina |
Codice SA | 8482102000 |
Imballaggio e consegna
Dimensioni confezione 1,70 cm * 4,00 cm * 1,20 cm Peso lordo confezione 1,000 kgDescrizione del prodotto
6203 è un cuscinetto a sfere a gola profonda, adatto per una varietà di apparecchiature e applicazioni meccaniche. Di seguito sono riportati i parametri e gli usi dei diversi modelli di 6203:1. 6203-2Z: il diametro interno è di 17 millimetri, il diametro esterno è di 40 millimetri e la larghezza è di 12 millimetri. Adotta una struttura di copertura metallica bidirezionale, fornendo una buona resistenza alla corrosione e un'eccellente stabilità assiale. Adatto per attrezzature e macchine che richiedono maggiore affidabilità, come macchinari pesanti o attrezzature ad alta velocità.2. 6203-Z: il diametro interno è di 17 millimetri, il diametro esterno è di 40 millimetri e la larghezza è di 12 millimetri. Adotta una struttura di copertura in acciaio unidirezionale ed è adatto per cuscinetti in ambienti operativi ad alta velocità.3. 6203/C3: Con un diametro interno di 17 millimetri, un diametro esterno di 40 millimetri e una larghezza di 12 millimetri, ha una maggiore capacità di carico e una maggiore durata. In sintesi, i cuscinetti della serie 6203 sono ampiamente utilizzati in vari campi industriali, compresi macchinari elettrici, sistemi di produzione automatizzati, pompe dell'acqua, ventilatori, ecc. La scelta di un cuscinetto 6203 adatto in diverse condizioni operative può massimizzare le prestazioni e la durata delle apparecchiature.Modello | Dimensioni di base (mm) | Coefficiente di carico dinamico di base (kn) | Velocità nominale (giri/min) | ||||
Diametro interno | Diametro esterno | Larghezza | Tendenze | stato statico | Velocità di riferimento | Limitare le velocità | |
d[mm] | D[mm] | B[mm] | C[kN] | C0[kN] | [giri/minuto] | [giri/minuto] | |
6203 | 17 | 40 | 12 | 9,95 | 4,75 | 38 000 | 24 000 |
6203NR | |||||||
Inviaci